


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | MC19 - 078 | 8484 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | MC19 - 077 | 2990 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | MC19 - 076 | 6350 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | MC19 - 075 | 0997 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | MC19 - 074 | 5820 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | MC19 - 073 | 6626 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | MC19 - 072 | 8395 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | MC19 - 071 | 3115 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | MC19 - 070 | 2378 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | MC19 - 069 | 8441 |
